Description du produit
Le lecteur de glycémie numérique est conçu pour suivre le taux de sucre dans le sang d'un individu. Le produit contient en-stockage en mémoire de 300 ensembles de tests avec date et heure. De plus, il fournit aux utilisateurs des mesures rapides et précises.
Caractéristiques
| Taille du produit | L90*L55,6*H21,5 mm |
| Poids du produit | 46g (piles non comprises) |
| Temps de test | 5 secondes |
| Source d'alimentation | Piles alcalines AAA*2 |
| Autonomie de la batterie | 500 tests normaux |
| Mémoire | 20 ensembles |
| Plage de mesure | 20 mg/dL-600 mg/dL (1,1 mmol/L-33,3 mmol/L) |
| Le forfait comprend | 1 x glucomètre, 1 x manuel d'utilisation, 1 x autopiqueur |
Emballage

| Taille du coffret cadeau | L105*L40*H185mm |
| Taille du carton | L480*L260*H430mm |
| Qté CTN | 40 pièces |
| G.W. | 6,2 kg |
| Poids de mesure | 11 kg |
Notre partenaire


étiquette à chaud: lecteur de glycémie numérique, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, pas cher, fabriqué en Chine